Аренда полевого коррелятора (течеискателя) Correlux P-2
5000 руб.
ВНИМАТЕЛЬНО читайте условия аренды:
- 100% от залога. Залог составляет 80000 руб за одну единицу оборудования.
- Юридическим лицам, при условии оплаты аренды по безналичному расчету, вносить залог не требуется.
При необходимости доставим оборудование в нужное место к назначенному времени.
Технические характеристики коррелятора Correlux P2
| Correlux P-2 | |
| Процессор | RISC- и DSP- процессор |
| Дисплей | 320 x 240 пикс., ¼" VGA монохром |
| Ввод данных | Вращающаяся ручка-кнопка с функцией Enter |
| Питание | Внутр.аккумулятор, NiMH, внеш. 12 В DC (адаптер для автомоб.), 100 … 240 В AС |
| Время работы/зарядки | > 18 ч/<3 ч |
| Интерфейс ПК | RS 232 (Updates, печать через ПК, передача данных) |
| Подключение | Датчик/ гидрофон- прямое подключение, антенна, наушники/зарядка, контакты для зарядки |
| Тип защиты | IP 67 |
| Рабочая температура | -20 °C … +60 °C |
| Габариты/вес | 270 x 130 x 240 мм / 3,3 кг |
| Передатчик TХ A/ TХ B | |
| Дисплей | ЖК, 2x16 |
| Индикация | Состояние батарей, уровень шума |
| Кнопки | Вкл./Откл., подсветка, громкость |
| Радиочастота | 433 MГц |
| Передающая мощность | <500 мВт |
| Время работы/ зарядки | >18ч/<3ч |
| Питание | Внутр.аккумулятор, NiMH, внеш. 12 В, 100 …240 В AC |
| Подключение | Датчик, антенна,наушники |
| Тип защиты | IP 67 |
| Рабочая температура | -20 °C … +50 °C |
| Габариты/ вес | 190 x 134 x 180 мм /1,7 кг |
| Датчики PAM CORR | |
| Датчики PAM CORR | Пьезо-датчик с активным усилителем |
| Адаптер | Магнитный адаптер |
| Рабочая температура | -20°C…+80°C |
| Габариты/ вес | 38 x78 мм /0,4 кг |



Комментарии
Добавить комментарийНа какие диаметры можно ставить?
Комментировать