Аренда тепловизора Flir E8 с матрицей 320*240 на двое суток (2 дня)
5000 руб.
ВНИМАТЕЛЬНО читайте условия аренды:
- Без залога. Только бесплатная доставка оборудования в пределах МКАД по адресу прописки Арендатора (только в этом случае оборудование предоставляется без залога). Стоимость обратной доставки составляет 500 руб. Либо самостоятельный возврат по адресу м.Отрадное, Северный Бульвар 12Б, подъезд 4.
- 50% от залога. В случае наличия у Арендатора прописки в г. Москва. Возможен самовывоз от м.Отрадное, Северный Бульвар 12Б, подъезд 4, а так же доставка в пределах МКАД, стоимостью 500 рублей, по любому адресу. Стоимость обратной доставки составляет 500 руб. Либо самостоятельный возврат по адресу м.Отрадное, Северный Бульвар 12Б, подъезд 4.
- 100% от залога. В любых других случаях.
- Юридическим лицам, при условии оплаты аренды по безналичному расчету, вносить залог не требуется.
Залоговая стоимость 60 000 руб.
При необходимости доставим оборудование в нужное место к назначенному времени.
|
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Диапазон измерений | от -20°C до +250°C |
| Спектральный диапазон | 7.5 - 13 мкм |
| Температурная чувствительность | 0.06°C |
| Разрешение | 320 x 240 пикселей (ИК) 320 x 240 пикселей (MSX) |
| Погрешность измерения температуры | ±2 °C или ±2% от показаний, for ambient temperature 10°C до 35°C and object temperature above + 0°C |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 2.6 мрад |
| Оптическое поле зрения | 45º x 34º |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.5 м |
| Детектор | Неохлаждаемый микроболометр |
| Палитра | Цвета каления железа, Радуга и Ч/Б |
| Дисплей | 3” цветной ЖК дисплей 320 x 240 пикселей Экспонометр, область показаний максимальной/минимальной температур |
| Частота кадров | 9 Гц |
| Размеры | 244 x 95 x 140 мм 303 x 206 x 128 мм |
| Рабочая температура | от -15°C до +50°C |
| Температура хранения | от -40°C до +70°C |
| Масса | 575 г, включая батарею 2.95 кг (брутто) |
| Период работы без подзарядки батареи | Примерно 4 часа при +25ºC температуры окружающей среды |
| Тип аккумулятора | Перезаряжаемая ионно-литиевая |
| Зарядка аккумулятора | Аккумулятор заряжается в камере либо в специальном зарядном устройстве 2.5 часа до 90% емкости камеры. 2 часа в зарядном устройстве |
| Работа от сети переменного тока | Адаптер переменного тока, 90-260 В перем. тока, 5 В постоянного тока к камере |
| Управление питанием | Автоматическое выключение |
| Защищенность | 25 g, IEC 60068-2-29 |
| Выдерживает падение с высоты | 2 м |
| Виброустойчивость | 2 g, IEC 60068-2-6 |
| Влагозащищенность | IEC 60068-2-30/24 ч. 95% относительной влажности |
| Напряжение аккумулятора | 3.7 В |
| EMC | WEEE 2012/19/EC RoHs 2011/65/EC C-Tick EN 61000-6-3 EN 61000-6-2 FCC 47 CFR Part 15 Class B |
| Настройка изображений | автоматическая настройка/блокировка изображений |
| Поправка на коэффициент излучения | Автоматически, на основании введенных значений отраженной температуры Варьируется от 0.1 до 1.0 |
| Режимы изображения | ИК-изображение, визуальное изображение, MSX®, Картинка в картинке, галерея пиктограмм |
| Режим хранения снимков | Одновременное сохранение ИК, визуальных и MSX изображений |
| Параметры настройки | Локальная настройка единиц измерения, языка, форматов даты и времени |
| Интерфейсы | Микро-USB: Передача данных на ПК и Mac |
| Фокусировка | Бесфокусный объектив |
| Таблица пропускания | Таблица пропускания стандартных материалов |
| Режимы измерений | Центральная точка |
| Возможности хранения изображений | Как минимум 500 наборов изображений в камере |
| Файловые форматы изображений | Стандартный JPEG - включая данные измерений 14 бит |
| Цветовая индикация | Синим выше/красным ниже установленной температуры |
:format(png)/2789ccce10b4ad5.s.siteapi.org/img/32b13e0fa9a151651e7930a5d2f28d8bd2bcfb4c.jpg)
:format(png)/2789ccce10b4ad5.s.siteapi.org/img/1b08e3a9861244df4d50202be43b24f150b3db2c.jpg)
:format(png)/2789ccce10b4ad5.s.siteapi.org/img/ac2651a0894fce6e3946935d228dc8829888b44d.jpg)
:format(png)/2789ccce10b4ad5.s.siteapi.org/img/47e3a36a82c10a7688e1fadfd68bb7a8dee0a8a4.jpg)
:format(png)/2789ccce10b4ad5.s.siteapi.org/img/319d0ff31ea33c6f538d7fecd05857e7ebffc5d0.jpg)
:format(png)/2789ccce10b4ad5.s.siteapi.org/img/9087c2106f742918156cd817fac2ef84ffdc5aab.jpg)
Нет комментариев
Добавить комментарий