Аренда тепловизора Testo 875-2 с матрицей 160*120 на каждые последующие сутки (+1 день)
1500 руб.
ВНИМАТЕЛЬНО читайте условия аренды:
- Без залога. Только бесплатная доставка оборудования в пределах МКАД по адресу прописки Арендатора (только в этом случае оборудование предоставляется без залога). Стоимость обратной доставки составляет 500 руб. Либо самостоятельный возврат по адресу м.Отрадное, Северный Бульвар 12Б, подъезд 4.
- 50% от залога. В случае наличия у Арендатора прописки в г. Москва. Возможен самовывоз от м.Отрадное, Северный Бульвар 12Б, подъезд 4, а так же доставка в пределах МКАД, стоимостью 500 рублей, по любому адресу. Стоимость обратной доставки составляет 500 руб. Либо самостоятельный возврат по адресу м.Отрадное, Северный Бульвар 12Б, подъезд 4.
- 100% от залога. В любых других случаях.
- Юридическим лицам, при условии оплаты аренды по безналичному расчету, вносить залог не требуется.
Залоговая стоимость 60 000 руб.
При необходимости доставим оборудование в нужное место к назначенному времени.
Характеристики ИК-изображения | |||
---|---|---|---|
Тип изображения | 160×120 пикселей | ||
Температурная чувствительность | <80 Мк | ||
Оптическое поле зрения/мин. фок. раст. | 32º×23º/0.1 м 9º×7º/0.5 м (телеобъектив) | ||
Пространственное разрешение | 3.3 мрад 1.0 мрад (телеобъектив) | ||
Частота обновления кадров | 9 Гц | ||
Фокусировка | Ручная | ||
Спектральный диапазон | 8-14 | ||
Визуальное изображение | |||
Оптическое поле зрения/мин.фок.раст. | 33º×25º/0.4 м | ||
Размер изображения | |||
Представление изображения | |||
Дисплей | 3.5” LCD с разрешением 320×240 пикс. | ||
Опции отображения | Только ИК-изображение/ Только реальное изображение/ ИК+реальное | ||
Видео выход | USB 2.0 | ||
Цветовая палитра | 4 | ||
Измерение | |||
Температурный диапазон | -20ºС +100ºС 0ºС +280ºС (переключаемый) | ||
Погрешность | ±2ºС, ±2% | ||
Минимальный диаметр точки измерения | 10мм при 1м 3мм при 1 м (телеобъектив) | ||
Настройка коэффициента отражения | 0.01 до 1 | ||
Температурная компенсация отражения | Ручная | ||
Функции тепловизора | |||
Цифровая камера | ДА | ||
Телеобъектив | 9º×7º (опция) | ||
Стандартный объектив | 32º×23º | ||
Отображение распределения поверхностной влажности | ДА (Ручной ввод) | ||
Функции измерения | Центральная точка | ||
Распознавание горячей/холодной точки | |||
Хранение изображений | |||
Формат файлов | .bmt; варианты экспорта в формат .bmp, .jpg, .csv | ||
Устройство хранения данных | 2 Гб SD-карта памяти(приблизительно 1000 снимков) | ||
Питание | |||
Тип аккумулятора | Быстро заряжаемая, литиево-ионная батарея, замена по месту | ||
Время работы | 4 часа | ||
Опции зарядки | в приборе/в зарядном устройстве (опция) | ||
Работа от сетевого блока питания | ДА | ||
Условия окружающей среды | |||
Диапазон рабочих температур | -15ºС +40ºС | ||
Температура хранения | -30ºС +60ºС | ||
Влажность воздуха | 20% до 80% (без конденсации) | ||
Класс защиты (корпус) | IP54 | ||
Вибрация (IEC 68-2-6) | 2G | ||
Физические характеристики | |||
Вес | Прибл. 900 г | ||
Размеры (Д×Ш×В) | 152×108×262 мм | ||
Крепление к штативу | ДА | ||
Корпус | ABS | ||
ПО для ПК | |||
Системные требования | Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista, интерфейс USB 2.0 |
Нет комментариев
Добавить комментарий