Тепловизор Flir E4
130000 руб.
Комплектация
- Тепловая камера.
- Устройство зарядное и адаптер.
- Документация.
- Аккумуляторная батарея.
- Кейс для переноски.
- Кабель USB.
Технические характеристики | |
---|---|
Детектор | Неохлаждаемый микроболометр |
Разрешение камеры | 80 × 60 пикселей |
MSX-разрешение | 320 × 240 пикселей |
Угол обзора | 45º x 34º на 0.5 м |
Диапазон спектра | 7,5–13 мкм |
Фокусировка объектива | Бесфокусный объектив |
Частота обновления изображения | 9 Гц |
Режимы работы | Видимое изображение, ИК-изображение, MSX, галерея пиктограмм |
Дисплей | LCD 320 x 240 пикселей |
Настройка и блокировка изображений | Автоматическая настройка/блокировка изображений |
Диапазон определяемых температур | От -20°C до +250°C |
Чувствительность к перепадам температур | 0,15 °C |
Погрешность при проведении измерений, при температурах от 10°С до 35°С | ± 2°С, или ±2% |
Спотметр | Да, центральная точка |
Поправка на коэффициент | От 0.1 до 1.0 |
Таблица пропускания материалов | Да |
Поправка на отраженную эффективную температуру по введённым значениям | Автоматически |
Цветовые палитры изображения | Цвета каления железа, Оттенки серого, Радуга |
Настройка единиц измерения | Да |
Настройка языка меню | Да |
Настройка формата даты и времени | Да |
Память | Минимум 500 изображений в формате JPEG |
Сохранение изображений | Одновременное сохранение визуальных, ИК, и MSX изображений |
Форматы сохранения файлов изображений | JPEG + данные измерений, 14 бит |
Интерфейсы передачи данных ПК и Mac | Да, Микро-USB |
Тип аккумулятора | Ионно-литиевый |
Напряжение | 3.7 В |
Время работы | 4 часа, при +25ºC |
Зарядка | Зарядка аккумулятора в камере, или в специальном зарядном устройстве |
Время зарядки | 2.5 часа до 90%, в камере, 2 часа в зарядном устройстве |
Работа от сети | Да, через адаптер 90-260 В перем. тока, 5 В постоянного тока к камере |
Диапазон рабочих температур | От -15°C до +50°C |
Диапазон температур при хранении | От -40°C до +70 °C |
Устойчивость к влажности | IEC 60068-2-30/24 h, 95% относительной влажности |
Соответствие стандартам | RoHs 2011/65/EC, WEEE 2012/19/EC, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, C-Tick, FCC 47 CFR Part 15 Class B |
Удароустойчивость | IEC 60068-2-29, 25 g |
Устойчивость к падениям | 2 м |
Устойчивость к вибрации | IEC 60068-2-6, 2 g |
Габариты | 244 мм x 95 мм x 140 мм |
Вес | 575 г |
Нет комментариев
Добавить комментарий