Тепловизор Flir T420
675000 руб.
Комплектация
- Камера FLIR T420
- Аккумуляторная батарея - 2 шт.
- Зарядное устройство
- Блок питания
- Гарнитура
- Карта SD
- Видеокабель
- Кабель USB
- Крышка объектива
- Бленда для объектива
- Ремешок
- Стилус
- ПО FLIR Tools RU
- Инструкция по эксплуатации
- Сертификат заводской калибровки
- Гарантийный сертификат
- Транспортировочный кейс
Технические характеристики |
---|
Создание теплового изображения | |
Угол обзора / минимальное фокусное расстояние | 25° × 19° / 0.4 м |
Пространственное разрешение | 1,36 мрад |
Температурная чувствительность/NETD | <45 мK при 30°C |
Электронное увеличение | 1–2× плавное цифровое с панорамированием |
ИК-разрешение | 320 × 240 пикселей |
Спектральный диапазон | 7,5–13 мкм |
Частота обновления изображения | 30 Гц |
Фокусировка | Автоматическая или ручная |
Детектор (FPA) | Неохлаждаемый микроболометр |
Просмотр изображений | |
Дисплей | Встроенный сенсорный экран, цветной ЖК-дисплей 3,5", 320 × 240 пикселей |
Режимы изображения | ИК-изображение, визуальное изображение, "Картинка в картинке", галерея пиктограмм |
«Картинка в картинке» | Масштабируемая ИК-область на визуальном изображении |
Thermal Fusion | Есть |
Отчеты | |
Мгновенный отчет | Файл PDF в камере, в том числе тепловизионные и визуальные изображения |
Измерения | |
Погрешность | ±2 °C или ±2% от показания |
Температурный диапазон | –20...+120 ºC /0...+350 ºC /+200...+650 ºC |
Анализ измерений | |
Экспонометр | 5 |
Область | 5 окон с макс./мин./сред. |
Изотерма | Обнаружение низкой/высокой температуры/интервалов |
Автоматическое обнаружение горячих/холодных участков | Экспонометр для горячих или холодных участков: автоматическая маркировка в области |
Функция изменяемой сигнализации | Звуковая/визуальная сигнализация (выше/ниже) на любой выбранной функции измерения |
Поправка на коэффициент излучения | Варьируется от 0,01 до 1,0 или выбирается из перечня материалов |
Коррекция измерений | Отраженная температура, пропускание оптики и пропускание атмосферы |
Настройка | |
Параметры настройки | Локальная настройка единиц измерения, языка, форматов даты и времени; автоматического отключения, яркости экрана |
Цветовые палитры | Арктика, Полутона, Цвета каления железа, Лава, Радуга и Радуга HC |
Хранение изображений | |
Тип | ИК/визуальные изображения, одновременное хранение ИК-изображений и визуальных изображений |
Формат | Стандартный JPEG, включая данные измерений на карте памяти SD |
Периодическое сохранение изображений | каждые 7 секунд до 24 часов (ИК) / каждые 14 секунд до 24 часов (ИК и визуальное) |
Комментарии к изображениям | |
Голосовые | 60 секунд (через Bluetooth) |
Текст | Текст из готового перечня или клавиатуры на сенсорном экране |
Маркер на изображениях | Пометки, нарисованные на изображении, автоматически сохраняются вместе с ним |
MeterLinkTM | Можно подключить через Bluetooth, гигрометр Extech MO297 или токоизмерительные клещи Extech EX845 |
Цифровая камера | |
Встроенная цифровая камера | 3.1 мегапиксела (2048 × 1536 пикселей) и два светодиода |
Лазерный указатель | |
Лазерный указатель | Положение отображается автоматически на ИК-изображении |
Потоковое видео | |
Радиометрическое потоковое ИК-видео | MPEG-4 на ПК через USB |
Нерадиометрическое потоковое ИК-видео | MPEG-4 на карту SD |
WiFi | Беспроводная передача нерадиометрического ИК-видео, MPEG-4 |
Система питания | |
Тип аккумулятора | Ионно-литиевый (с заменой на месте) |
Время работы аккумулятора | 4 часа |
Зарядная система | Встроенная, адаптер переменного тока, двухсекционное зарядное устройство или 12 В из автомобиля |
Управление питанием | Автоматическое отключение (по выбору пользователя) |
Работа в сети переменного тока | Адаптер переменного тока, 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Напряжение адаптера | 12 В пост. тока на выходе |
Параметры окружающей среды | |
Диапазон рабочих температур | от -15 до +50 °C |
Диапазон температур при хранении | от -40 до +70 °C |
Влажность (эксплуатация и хранение) | IEC 60068-2-30/24 ч. 95% относительная влажность от +25 °C до +40 °C |
Устойчивость к ударам | 25 g (IEC 60068-2-29) |
Устойчивость к вибрации | 2 g (IEC 60068-2-6) |
Герметичность | IP 54 (IEC 60529) |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | мини-USB, USB-A, Bluetooth, Wi-Fi, композитное видео |
USB-A | подключение внешнего USB устройства (копирование на карту памяти) |
USB мини-B | Перенос данных на и с ПК / потоковое видео MPEG-4 |
Wi-Fi | Подключается непосредственно к смартфонам или планшетный ПК для передачи изображения или через локальную сеть |
Подключение гарнитуры | Да |
Физические характеристики | |
Вес камеры с аккумулятором | 0,88 кг |
Размер камеры (Д × Ш × В) | 106 × 201 × 125 мм |
Отгрузочные габариты | 180 x 500 x 360 мм |
Отгрузочный вес | 5,6 кг |
Нет комментариев
Добавить комментарий